平成28年度 当ラウンジの日本語教室には、世界49か国から887人の学習者が参加しました。
国名 | 学習者(人) | 構成比(%) | |
---|---|---|---|
1 | 中国 | 199 | 22% |
2 | ベトナム | 157 | 18% |
3 | フィリピン | 68 | 8% |
4 | ネパール | 66 | 7% |
5 | タイ | 33 | 4% |
6 | 韓国 | 33 | 4% |
7 | バングラデシュ | 26 | 3% |
8 | アメリカ | 26 | 3% |
9 | 台湾 | 25 | 3% |
10 | インドネシア | 21 | 2% |
11 | スペイン | 17 | 2% |
12 | インド | 16 | 2% |
13 | ドイツ | 14 | 2% |
14 | シンガポール | 13 | 1% |
15 | スリランカ | 13 | 1% |
16 | イギリス | 13 | 1% |
17 | フランス | 12 | 1% |
18 | ブラジル | 11 | 1% |
19 | ロシア | 10 | 1% |
その他(※) | 43 | 13% | |
合計 | 887 | 100% | |
※「その他」の国
香港、ミャンマー、日本、ブータン、マレーシア、オマーン、トルクメニスタン、パキスタン、イラン、オーストラリア、イタリア、ギリシャ、オーストリア、オランダ、リトアニア、ポルトガル、アイルランド、スウェーデン、メキシコ、ベネズエラ、チリ、コロンビア、カナダ、アルゼンチン、ペルー、モロッコ、ガーナ、ナイジェリア、チュニジア、ベナン